Hyundai Venue On-Road Price in Bongaigaon 2026
Hyundai Venue ki estimated on-road price Bongaigaon (Assam) mein ₹8,98,297 hai — ex-showroom ₹8,00,000 + road tax/RTO ₹67,797 (10%) + insurance ₹28,000 + registration ₹2,500. EMI lagbhag ₹13,758/month.
Hyundai Venue on-road breakup — Bongaigaon
| Component | Amount |
|---|---|
| Ex-showroom (base variant) | ₹8,00,000 |
| Road tax + RTO (Assam — 10%, on pre-GST value) | ₹67,797 |
| Insurance (first year, est.) | ₹28,000 |
| Registration + FASTag + misc | ₹2,500 |
| Estimated on-road price | ₹8,98,297 |
Variant-wise on-road price in Bongaigaon
| Variant | Ex-showroom | Road tax | On-road (est.) |
|---|---|---|---|
| HX2 | ₹8,00,000 | ₹67,797 | ₹8,98,297 |
| HX4 | ₹9,00,000 | ₹76,271 | ₹10,10,271 |
| HX5 | ₹9,56,000 | ₹81,017 | ₹10,72,977 |
| HX5+ | ₹10,00,000 | ₹84,746 | ₹11,22,246 |
| HX6 | ₹10,43,000 | ₹81,484 | ₹11,63,489 |
| HX6T | ₹10,89,000 | ₹85,078 | ₹12,14,693 |
| HX7 | ₹12,76,000 | ₹99,688 | ₹14,22,848 |
| HX8 | ₹11,91,000 | ₹93,047 | ₹13,28,232 |
| HX10 | ₹14,65,000 | ₹1,14,453 | ₹16,33,228 |
Har variant ka road tax uske apne price slab ke hisaab se — higher variants alag slab mein ja sakte hain. Insurance ~3.5% + registration ₹2,500 joda gaya.
Assam road-tax slabs (2026)
| Ex-showroom price band | Road tax |
|---|---|
| Up to ₹3 lakh | 4% |
| ₹3 – ₹5 lakh | 6% |
| ₹5 – ₹20 lakh | 10% |
| Above ₹20 lakh | 14% |
1% Road Safety Cess on the tax. Guwahati = state. EVs exempt. (Rate confidence: medium — confirm at your RTO.)
Bongaigaon fuel prices
| Fuel | Price |
|---|---|
| Petrol | ₹106.65/L |
| Diesel | ₹98.07/L |
| CNG | ₹91/kg |
State-average prices (city-specific pump rate not available for Bongaigaon). Source: AUTOASTRA fuel tracker.
Registration authority: Assam RTO — AS series.
What you actually pay in Bongaigaon
Estimated for the base variant, petrol, in Bongaigaon (Assam). Road tax here is 10%. Insurance is indicative for a private buyer with a clean record.
Hyundai Venue — quick facts
| Price range | ₹8.00 - 15.83 Lakh |
| Fuel options | Petrol, Diesel |
| Mileage (claimed) | 17.9-20.99 kmpl |
| Transmission | Manual/DCT/Automatic |
| Seating | 5 seater |
| Global NCAP | 5 |
| Colours | 5 colours |
FAQs — Hyundai Venue on-road price in Bongaigaon
Estimated ₹8,98,297 (base variant, petrol). Ex-showroom ₹8,00,000 + road tax/RTO ₹67,797 + insurance ₹28,000 + registration ₹2,500.
Assam mein road tax 10% hai (ex-showroom price slab ke hisaab se). 1% Road Safety Cess on the tax. Guwahati = state.
Lagbhag ₹13,758 per month — 84 mahine (7 saal) aur 90% loan maankar.
Ex-showroom sirf car ka price hai. On-road mein road tax, RTO registration, insurance aur FASTag jodte hain — yahan ₹98,297 zyada aata hai.
₹106.65 per litre (state average).
Keep going
