Car On-Road Price in Indore 2026
Indore (Madhya Pradesh) mein on-road price = ex-showroom + road tax (Madhya Pradesh slab) + insurance (~3.5%) + registration. Indore mein petrol ₹114.58/L. Neeche popular cars ka poora breakup.
Popular cars — on-road price in Indore
| Car | Ex-showroom | On-road (est.) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4,99,000 | ₹5,58,885 |
| Tata Punch | ₹5,59,000 | ₹6,25,785 |
| Hyundai Exter | ₹5,80,000 | ₹6,49,200 |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5,84,000 | ₹6,53,660 |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5,99,000 | ₹6,70,385 |
| Hyundai i20 | ₹6,00,000 | ₹6,71,500 |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6,31,000 | ₹7,06,065 |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6,85,000 | ₹7,66,275 |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7,40,000 | ₹8,27,600 |
| Tata Nexon | ₹7,40,000 | ₹8,27,600 |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7,79,000 | ₹8,71,085 |
| Hyundai Venue | ₹8,00,000 | ₹8,94,500 |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8,90,000 | ₹9,94,850 |
| Mahindra Thar | ₹10,32,000 | ₹11,73,820 |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10,50,000 | ₹11,94,250 |
| Hyundai Creta | ₹10,91,000 | ₹12,40,785 |
| Kia Seltos | ₹11,25,000 | ₹12,79,375 |
| Tata Sierra | ₹11,49,000 | ₹13,06,615 |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12,52,000 | ₹14,23,520 |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13,43,000 | ₹15,26,805 |
| Mahindra Scorpio-N | ₹13,69,000 | ₹15,56,315 |
| Mahindra XUV700 | ₹13,99,000 | ₹15,90,365 |
| Mahindra BE 6 | ₹19,45,000 | ₹22,10,075 |
| Toyota Fortuner | ₹34,16,000 | ₹40,16,300 |
Madhya Pradesh road-tax slabs (2026)
| Ex-showroom price band | Road tax |
|---|---|
| Up to ₹10 lakh | 8% |
| ₹10 – ₹20 lakh | 10% |
| Above ₹20 lakh | 14% |
Petrol/CNG slabs; diesel +2%. Indore = Bhopal = state. (Confidence: medium — confirm at RTO.)
Indore fuel prices
| Fuel | Price |
|---|---|
| Petrol | ₹114.58/L |
| Diesel | ₹99.7/L |
| CNG | ₹88/kg |
Live city pump prices — Indore. Source: AUTOASTRA fuel tracker.
FAQs
Indore mein car ka on-road price kaise nikalte hain?
Ex-showroom price + road tax (state slab) + insurance (~3.5%) + RTO registration. Madhya Pradesh mein road tax 8%/10%/14% hai.
Indore mein petrol ka rate kya hai?
₹114.58 per litre.
On-road price ex-showroom se kitna zyada hota hai?
Aam taur pe 10-18% zyada — road tax, insurance aur registration milake.
Ye prices verified hain?
Road-tax slabs state RTO sources se liye hain; fuel prices fuel-tracker se. Final showroom figure dealer aur variant pe depend karta hai.