Car On-Road Price in Kalaburagi 2026
Kalaburagi (Karnataka) mein on-road price = ex-showroom + road tax (Karnataka slab) + insurance (~3.5%) + registration. Kalaburagi mein petrol ₹111.68/L (state average). Neeche popular cars ka poora breakup.
Popular cars — on-road price in Kalaburagi
| Car | Ex-showroom | On-road (est.) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4,99,000 | ₹5,83,835 |
| Tata Punch | ₹5,59,000 | ₹6,59,325 |
| Hyundai Exter | ₹5,80,000 | ₹6,84,000 |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5,84,000 | ₹6,88,700 |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5,99,000 | ₹7,06,325 |
| Hyundai i20 | ₹6,00,000 | ₹7,07,500 |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6,31,000 | ₹7,43,925 |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6,85,000 | ₹8,07,375 |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7,40,000 | ₹8,72,000 |
| Tata Nexon | ₹7,40,000 | ₹8,72,000 |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7,79,000 | ₹9,17,825 |
| Hyundai Venue | ₹8,00,000 | ₹9,42,500 |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8,90,000 | ₹10,48,250 |
| Mahindra Thar | ₹10,32,000 | ₹12,46,060 |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10,50,000 | ₹12,67,750 |
| Hyundai Creta | ₹10,91,000 | ₹13,17,155 |
| Kia Seltos | ₹11,25,000 | ₹13,58,125 |
| Tata Sierra | ₹11,49,000 | ₹13,87,045 |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12,52,000 | ₹15,11,160 |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13,43,000 | ₹16,20,815 |
| Mahindra Scorpio-N | ₹13,69,000 | ₹16,52,145 |
| Mahindra XUV700 | ₹13,99,000 | ₹16,88,295 |
| Mahindra BE 6 | ₹19,45,000 | ₹23,46,225 |
| Toyota Fortuner | ₹34,16,000 | ₹41,52,940 |
Karnataka road-tax slabs (2026)
| Ex-showroom price band | Road tax |
|---|---|
| Up to ₹5 lakh | 13% |
| ₹5 – ₹10 lakh | 14% |
| ₹10 – ₹20 lakh | 17% |
| Above ₹20 lakh | 18% |
11% cess on the tax + Rs 1,000 workers' cess. Bengaluru = state slabs.
Kalaburagi fuel prices
| Fuel | Price |
|---|---|
| Petrol | ₹111.68/L |
| Diesel | ₹99.56/L |
| CNG | ₹98/kg |
State-average prices (city-specific pump rate not available for Kalaburagi). Source: AUTOASTRA fuel tracker.
FAQs
Ex-showroom price + road tax (state slab) + insurance (~3.5%) + RTO registration. Karnataka mein road tax 13%/14%/17%/18% hai.
₹111.68 per litre (state average).
Aam taur pe 10-18% zyada — road tax, insurance aur registration milake.
Road-tax slabs state RTO sources se liye hain; fuel prices fuel-tracker se. Final showroom figure dealer aur variant pe depend karta hai.