Car On-Road Price in Shahjahanpur 2026
Shahjahanpur (Uttar Pradesh) mein on-road price = ex-showroom + road tax (Uttar Pradesh slab) + insurance (~3.5%) + registration. Shahjahanpur mein petrol ₹102.26/L (state average). Neeche popular cars ka poora breakup.
Popular cars — on-road price in Shahjahanpur
| Car | Ex-showroom | On-road (est.) |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Wagon R | ₹4,99,000 | ₹5,63,875 |
| Tata Punch | ₹5,59,000 | ₹6,31,375 |
| Hyundai Exter | ₹5,80,000 | ₹6,55,000 |
| Maruti Suzuki Swift | ₹5,84,000 | ₹6,59,500 |
| Maruti Suzuki Baleno | ₹5,99,000 | ₹6,76,375 |
| Hyundai i20 | ₹6,00,000 | ₹6,77,500 |
| Maruti Suzuki Dzire | ₹6,31,000 | ₹7,12,375 |
| Maruti Suzuki Fronx | ₹6,85,000 | ₹7,73,125 |
| Maruti Suzuki Brezza | ₹7,40,000 | ₹8,35,000 |
| Tata Nexon | ₹7,40,000 | ₹8,35,000 |
| Mahindra XUV 3XO | ₹7,79,000 | ₹8,78,875 |
| Hyundai Venue | ₹8,00,000 | ₹9,02,500 |
| Maruti Suzuki Ertiga | ₹8,90,000 | ₹10,03,750 |
| Mahindra Thar | ₹10,32,000 | ₹11,84,140 |
| Maruti Suzuki Victoris | ₹10,50,000 | ₹12,04,750 |
| Hyundai Creta | ₹10,91,000 | ₹12,51,695 |
| Kia Seltos | ₹11,25,000 | ₹12,90,625 |
| Tata Sierra | ₹11,49,000 | ₹13,18,105 |
| Mahindra Thar Roxx | ₹12,52,000 | ₹14,36,040 |
| Mahindra Scorpio Classic | ₹13,43,000 | ₹15,40,235 |
| Mahindra Scorpio-N | ₹13,69,000 | ₹15,70,005 |
| Mahindra XUV700 | ₹13,99,000 | ₹16,04,355 |
| Mahindra BE 6 | ₹19,45,000 | ₹22,29,525 |
| Toyota Fortuner | ₹34,16,000 | ₹39,13,820 |
Uttar Pradesh road-tax slabs (2026)
| Ex-showroom price band | Road tax |
|---|---|
| Up to ₹10 lakh | 9% |
| Above ₹10 lakh | 11% |
AC cars; non-AC up to Rs 10L pay 8%. No diesel surcharge. Lucknow = Noida = state.
Shahjahanpur fuel prices
| Fuel | Price |
|---|---|
| Petrol | ₹102.26/L |
| Diesel | ₹95.36/L |
| CNG | ₹95.75/kg |
State-average prices (city-specific pump rate not available for Shahjahanpur). Source: AUTOASTRA fuel tracker.
FAQs
Ex-showroom price + road tax (state slab) + insurance (~3.5%) + RTO registration. Uttar Pradesh mein road tax 9%/11% hai.
₹102.26 per litre (state average).
Aam taur pe 10-18% zyada — road tax, insurance aur registration milake.
Road-tax slabs state RTO sources se liye hain; fuel prices fuel-tracker se. Final showroom figure dealer aur variant pe depend karta hai.