Tata Nexon On-Road Price in Srinagar 2026
Tata Nexon ki estimated on-road price Srinagar (Jammu & Kashmir) mein ₹8,35,000 hai — ex-showroom ₹7,40,000 + road tax/RTO ₹66,600 (9%) + insurance ₹25,900 + registration ₹2,500. EMI lagbhag ₹12,789/month.
Tata Nexon on-road breakup — Srinagar
| Component | Amount |
|---|---|
| Ex-showroom (base variant) | ₹7,40,000 |
| Road tax + RTO (Jammu & Kashmir — 9%) | ₹66,600 |
| Insurance (first year, est.) | ₹25,900 |
| Registration + FASTag + misc | ₹2,500 |
| Estimated on-road price | ₹8,35,000 |
Variant-wise on-road price in Srinagar
| Variant | Ex-showroom | Road tax | On-road (est.) |
|---|---|---|---|
| Smart | ₹7,40,000 | ₹66,600 | ₹8,35,000 |
| Smart+ | ₹8,22,000 | ₹73,980 | ₹9,27,250 |
| Smart+ S | ₹8,52,000 | ₹76,680 | ₹9,61,000 |
| Pure+ | ₹9,07,000 | ₹81,630 | ₹10,22,875 |
| Pure+ S | ₹9,37,000 | ₹84,330 | ₹10,56,625 |
| Pure+ PS | ₹9,72,000 | ₹87,480 | ₹10,96,000 |
| Creative | ₹10,17,000 | ₹91,530 | ₹11,46,625 |
| Creative+ S | ₹10,47,000 | ₹94,230 | ₹11,80,375 |
| Creative+ PS | ₹11,47,000 | ₹1,03,230 | ₹12,92,875 |
| Fearless+ PS | ₹12,42,000 | ₹1,11,780 | ₹13,99,750 |
| Fearless+ A PS | ₹13,77,000 | ₹1,23,930 | ₹15,51,625 |
Har variant ka road tax uske apne price slab ke hisaab se — higher variants alag slab mein ja sakte hain. Insurance ~3.5% + registration ₹2,500 joda gaya.
Jammu & Kashmir road-tax slabs (2026)
| Ex-showroom price band | Road tax |
|---|---|
| Flat rate | 9% |
Flat 9% of cost. Srinagar = Jammu. EVs exempt. (Rate confidence: medium — confirm at your RTO.)
Srinagar fuel prices
| Fuel | Price |
|---|---|
| Petrol | ₹108.43/L |
| Diesel | ₹96.42/L |
| CNG | — |
Live city pump prices — Srinagar. Source: AUTOASTRA fuel tracker.
Registration authority: Jammu & Kashmir RTO — JK series.
What you actually pay in Srinagar
Estimated for the base variant, petrol, in Srinagar (Jammu & Kashmir). Road tax here is 9%. Insurance is indicative for a private buyer with a clean record.
Tata Nexon — quick facts
| Price range | ₹7.40 - 14.30 Lakh |
| Fuel options | Petrol, Diesel, CNG |
| Mileage (claimed) | 24.08 kmpl |
| Transmission | Manual/AMT/DCT |
| Seating | 5 seater |
| Global NCAP | 5 |
| Colours | 6 colours |
FAQs — Tata Nexon on-road price in Srinagar
Estimated ₹8,35,000 (base variant, petrol). Ex-showroom ₹7,40,000 + road tax/RTO ₹66,600 + insurance ₹25,900 + registration ₹2,500.
Jammu & Kashmir mein road tax 9% hai (flat rate). Flat 9% of cost. Srinagar = Jammu.
Lagbhag ₹12,789 per month — 84 mahine (7 saal) aur 90% loan maankar.
Ex-showroom sirf car ka price hai. On-road mein road tax, RTO registration, insurance aur FASTag jodte hain — yahan ₹95,000 zyada aata hai.
₹108.43 per litre.